価格について
ぜひ参考にしてみてください。
土工事
工事内容 | 詳細 | 単価 | 備考 |
掘削 | バックホー使用(機械)10㎥以上 | ¥10,000/㎥~ | 10㎥以下は一式 |
人力 (機械を使用できない状況の場合) | ¥25,000/㎥~ | 1㎥以下は一式 | |
漉き取り | t=100 バックホー使用(機械) | ¥10,000/㎥~ | 30㎥以下は一式 |
残土処分費 | 2t車にて運搬 | ¥7,000/t | 積込・運搬・処理含む |
※現場状況、数量によって変動いたします。 |
コンクリート工事
工事内容 | 詳細 | 数量 | 単価 | 目安金額 |
土間コンクリート | コンクリートt=110 基礎砕石 t=100 メッシュ筋入り 金鏝押え | 10㎡以下 | 一式 | |
11㎡~ | ¥12,500/㎡ | |||
20㎡ | ¥12,000/㎡ | ¥240,000 | ||
21㎡~ | ¥11,500/㎡ | |||
30㎡ | ¥11,000/㎡ | ¥330,000 | ||
31㎡~ | ¥10,500/㎡ | |||
40㎡ | ¥10,000/㎡ | ¥400,000 | ||
41㎡~ | ¥9,500/㎡ | |||
50㎡ | ¥9,000/㎡ | ¥450,000 | ||
51㎡~ | ¥8,500/㎡ | |||
下地共 鉄筋ワイヤーメッシュを含みます。 その他 生コン経費・空積代・型枠工・伸縮目地など必要に応じて計上いたします。 ※現場状況、数量によって変動いたします |
諸経費
工事内容 | 詳細 | 単価 | 備考 |
経費 | 諸経費等 | 10%計上 |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
076-461-4622